欢迎光临安徽舒城中学!
你所在的位置: 首页 >> 校友园地  >> 校友名册  >> 内容详细
2006届高中校友名册
作者: 来源: 日期:2016-03-24 点击:15246
 舒 城 中 学 2006 届 毕 业 生 名 册  (总第53届)     
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
1 徐舒 16 21 胡雅君 1 41 孙晨 16
2 方磊 17 22 沈妍伶 18 42 许茜 1
3 程凯 1 23 董庆 16 43 黄鹤 16
4 周楠 16 24 杜青青 17 44 邓欢庆 17
5 陶建飞 18 25 汪力波 18 45 常超 16
6 吕节 1 26 张文婕 1 46 刘莉 18
7 袁增艺 18 27 刘姝 1 47 李睿 16
8 马青 16 28 李浩然 18 48 马海波 11
9 丁陶 16 29 耿长河 17 49 汪鹏飞 18
10 张蝶 18 30 杨欢 18 50 吴侃之 17
11 任琪 17 31 杜罡 17 51 江志俊 18
12 吴晓欢 16 32 周鑫 17 52 何滔 16
13 韦小龙 15 33 李小冬 17 53 周娜娜 1
14 高翔 16 34 付欣 18 54 黄意 2
15 马少超 18 35 毕昕 16 55 高健 16
16 包亚飞 18 36 王磊 17 56 朱凯 16
17 汤静雅 1 37 钱晶晶 1 57 汪友 16
18 王鸿 1 38 蒋慧 17 58 李想 17
19 吴梦启 16 39 方明松 17 59 祁波 16
20 叶伟 18 40 李冰 18 60 桑勇 1
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
61 徐天骥 17 81 王飞 17 101 李伟 16
62 姜潮 18 82 胡冰清 1 102 郭杰 13
63 吴正波 18 83 杜源 18 103 王书源 17
64 曹正伟 1 84 陈暠 16 104 罗庚 18
65 沈贝贝 1 85 张鹏飞 16 105 骆玉婷 16
66 施华军 17 86 吴垚 17 106 吴昌庆 11
67 许俊 17 87 张辰玥 1 107 韦俊峰 18
68 涂瑶瑶 16 88 贾兆星 16 108 陈浩 16
69 任波 18 89 胡文 16 109 舒贵波 17
70 束李 17 90 王军 17 110 江炜 18
71 刘丹 16 91 陆振兴 17 111 周庆 16
72 洪峰 1 92 韦良孝 18 112 张文君 1
73 吴正琪 16 93 汤邦军 17 113 周伟 18
74 朱韵韵 18 94 赵炜 1 114 鲁文武 17
75 袁中书 17 95 朱军 18 115 李昕揆 1
76 黄海湖 16 96 江枫 16 116 聂晓欢 17
77 祝晓磊 18 97 陈磊 16 117 周金凤 16
78 李运霞 18 98 程庭莉 17 118 周军 1
79 黄春晓 8 99 倪虎生 18 119 鲍勇 16
80 佘月月 1 100 丁晓燕 18 120 周磊 17
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
121 朱丹 18 141 时雷 16 161 胡冉 16
122 徐景成 16 142 李波 1 162 张鹏 1
123 陈龙 17 143 韩伟 18 163 汪赟 5
124 吕龙 18 144 胡文龙 17 164 倪军 8
125 管振飞 16 145 张笑宇 16 165 毛小青 18
126 潘婷婷 5 146 吴晓东 17 166 郑旭 18
127 刘丽 17 147 龙大金 18 167 宋皑瑾 1
128 刘仁阳 5 148 张蕾 7 168 雷瑶瑶 1
129 薛维勇 17 149 代莉莉 1 169 黄星 18
130 周保柱 18 150 孙超 12 170 贾元元 1
131 江迎亚 2 151 孙妮 16 171 陈超 15
132 徐舒曼 16 152 张弓 18 172 曹淑娴 2
133 王鑫 17 153 胡全银 13 173 姚勇 18
134 李朝晖 16 154 杨华忠 17 174 汪宝 17
135 刘瑞 15 155 王润身 17 175 徐敏 18
136 薛非白 1 156 吴文昊 14 176 苏守正 8
137 金铭 11 157 王雅雯 1 177 周保龙 17
138 赵伟 17 158 束放 16 178 熊浩 16
139 张亮 16 159 李杰旻 18 179 汪婷婷 17
140 胡朝晶 13 160 许伟 6 180 汪涛 16
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
181 郭兴梅 16 201 鹿立臣 9 221 袁磊 16
182 黄亚男 13 202 周磊 16 222 童冬生 12
183 李季 17 203 邓亚婷 12 223 陈昌胜 17
184 赵伟 17 204 王劲 3 224 丁成 2
185 董源 16 205 朱頔 1 225 许晓婷 16
186 谈静雯 1 206 吴涛 12 226 蒋森淼 9
187 汪永嘉 18 207 董明灿 17 227 贾力 17
188 方正 1 208 石晓 1 228 沈静春 2
189 项磊 17 209 孙云峰 17 229 程欢欢 14
190 王兆育 18 210 袁亚力 14 230 张文娟 16
191 孙发冬 5 211 程年 14 231 华梅 11
192 杨健 17 212 许帆 7 232 秦茹 2
193 刘舒龙 8 213 段立 15 233 钟读敏 4
194 邓连生 9 214 华绘 18 234 何玉洁 10
195 赵杰 12 215 郏亭亭 8 235 胡吴松 17
196 王海锋 18 216 许自强 18 236 胡升 18
197 谢伟伟 10 217 项初雷 5 237 唐青 9
198 王凡 4 218 袁孝东 14 238 柯垒 9
199 李艳婕 11 219 杨伟 16 239 李伟 18
200 孔军波 2 220 程丹 13 240 林龙 4
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
241 汪娅骅 8 261 周雪 18 281 汪涛 11
242 付浩然 8 262 汪治国 17 282 孔婷婷 2
243 黄浩 11 263 江珊 1 283 王佳 13
244 谢中祥 2 264 周景 5 284 方彦彦 5
245 徐鑫鑫 8 265 张乐 1 285 张杰 9
246 余晶亮 12 266 刘燕 3 286 韦舒畅 13
247 张学良 5 267 秦舒森 16 287 李捷 18
248 冯涛 18 268 肖露露 17 288 叶庆生 17
249 时阳雁 1 269 陶旭东 11 289 陈华峰 14
250 韩超 18 270 黄华 4 290 袁龙 7
251 江蓉蓉 1 271 林萌 16 291 刁伟 17
252 葛义玲 17 272 陈真 10 292 曹腾蛟 2
253 盛风 16 273 曹云霞 17 293 张章 15
254 张涛 15 274 程锐 9 294 孙华明 7
255 陈林 15 275 俞飞 8 295 乔露 9
256 任玉良 16 276 蔡波 8 296 文水生 14
257 章宝林 14 277  董知顺  7 297 张伶伶 15
258 葛定坤 6 278 黄飞 18 298 查茜 1
259 冯玥玥 1 279 徐海玉 10 299 邓杰 13
260 张伟 18 280 杜飞鹏 4 300 黄海波 9
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
301 沙云武 1 321 徐峰 11 341 余凤娇 16
302 陈程 1 322 周浩 12 342 王婷 12
303 汪磊 18 323 黄玲 13 343 吴琼 10
304 左益红 15 324 储晓丽 5 344 汪昌来 9
305 徐静 1 325 施媛媛 6 345 夏子骜 8
306 孙斌 18 326 李祝 14 346 宋惠欣 7
307 靳凯 16 327 马启兵 7 347 徐舒庐 9
308 胡飞 4 328 周腾飞 15 348 李祎曼 17
309 贾林 13 329 胡平平 15 349 周伟涛 15
310 周倩 3 330 周成发 14 350 项凌锋 10
311 胡珊珊 13 331 叶慧 11 351 曾照德 4
312 曾平萍 1 332 付雅宁 15 352 俞丹 11
313 潘玉春 8 333 方瑞 13 353 吴斌 1
314 程浩 9 334 汪晓丽 18 354 刘郑 10
315 郭建为 14 335 曹冶 18 355 李伟 3
316 章玮 17 336 章玉慧 6 356 钱香 6
317 罗刚 10 337 解光琳 7 357 赵鸿韬 10
318 王刚 18 338 汪兴东 3 358 童超 5
319 胡美传 6 339 张成高 2 359 吴娟 15
320 胡也 8 340 袁芮 2 360 吴伟伟 14
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
361 吴明松 17 381 仰皖旭 8 401 章红霞 4
362 李磊 12 382 方凌霄 2 402 赵枫涛 6
363 黄斌杰 1 383 孙飞 8 403 汪帆 14
364 黄敏 6 384 胡刚 9 404 孔媛媛 7
365 文红霞 7 385 徐畅 16 405 陶青云 12
366 袁翔 7 386 严军 6 406 朱海波 10
367 叶玉奇 14 387 孙胜 4 407 冯光越 2
368 毛玉龙 8 388 张照泉 11 408 龚剑峰 11
369 蔡亮 13 389 夏超 17 409 徐开勇 12
370 洪余周 17 390 张代瑞 12 410 许来尧 10
371 曹然 7 391 李茂生 12 411 赵斌 9
372 叶美玲 3 392 李振华 12 412 施开泰 9
373 潘浩波 18 393 杨纯稳 13 413 武勇 7
374 瞿津津 5 394 秦旭 6 414 薛超 1
375 周丽娜 2 395 张磊 16 415 朱琴 8
376 覃侃 14 396 任玥 11 416 叶科艳 4
377 潘孝东 8 397 黄森林 7 417 王敏 10
378 吕宜芳 10 398 万军亚 15 418 倪权 4
379 李露露 5 399 付冉 15 419 吴方能 11
380 张伟 9 400 管军 7 420 吴金星 2
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
421 郭赛 3 441 李瑾 5 461 汤杰 11
422 高路 14 442 周龙生 14 462 夏雪 15
423 刘文婧 15 443 李荣 10 463 路锁 16
424 周昆 13 444 周航 12 464 陶伟 9
425 杨玉平 5 445 杜荣文 9 465 刘露 17
426 陈云潮 14 446 许晓燕 3 466 陈悦 1
427 王立雷 15 447 邹里苏 3 467 李海涛 17
428 徐三欢 1 448 杨程宗 15 468 段洲洋 12
429 肖磐 8 449 汪淼 18 469 程俊 3
430 赵琨 13 450 束学磊 18 470 郭嘉 12
431 黄成 6 451 童瑞杰 10 471 倪斌 11
432 唐河仓 14 452 韩耀 13 472 徐成兰 4
433 宋学海 13 453 李圣山 11 473 王龙生 10
434 林清松 9 454 邹丹 8 474 孔超 14
435 倪东梅 7 455 李佳 3 475 杨阳     1
436 陈基炜 8 456 曹晴晴 12 476 邵刚 8
437 潘祖龙 3 457 曹伟 2 477 王婷婷 1
438 张军 7 458 徐海舰 13 478 王飞 9
439 汪勇 17 459 樊晓东 6 479 王申 8
440 管伟 11 460 王国伟 14 480 李梦龄 18
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
481 梁韦 10 501 程璐 2 521 毛青松 8
482 李舒怀 4 502 张祥 11 522 王海滔 11
483 李浩 11 503 胡爱莉 4 523 樊晶晶 15
484 胡海梅 2 504 秦松 10 524 李小小 15
485 邹龙女 3 505 文乔慧 16 525 张进 15
486 李庚 14 506 李波 9 526 窦志远 14
487 王海云 5 507 潘方东 14 527 方飚 6
488 李旭东 13 508 吴磊 13 528 丁贶婕 4
489 周海峰 6 509 汪青山 4 529 黄龙生 13
490 汪海波 14 510 梁彬 10 530 韦恺 10
491 强飞 7 511 王智 7 531 黄自秀 7
492 程林 15 512 葛彬 9 532 谢海军 3
493 程义瑞 15 513 钱娟 6 533 储振兴 15
494 邹建中 10 514 许东旭 9 534 黄俊兰 11
495 方海波 12 515 葛耀宗 18 535 周慧 4
496 李志霞 6 516 朱薇 3 536 陈蒙蒙 10
497 李山山 13 517 郭欢 3 537 陈海生 11
498 李明敏 11 518 许敏 13 538 罗超 9
499 汪之勇 12 519 许明生 13 539 张春霞 8
500 曾照军 3 520 王玉珏 11 540 张祥 6
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
541 杨潇 18 561 陶廷保 13 581 束晓璇 16
542 程旭玲 16 562 沈笑飞 13 582 王刚 12
543 张坤 5 563 孔娟娟 12 583 俞强 18
544 朱玉平 5 564 文连 10 584 周道军 13
545 丁勇 8 565 万红 2 585 袁仁沐 10
546 束柳林 5 566 丁大伟 11 586 彭健 14
547 方飞非 2 567 张云 7 587 毕先力 14
548 许婷婷 3 568 张凯 13 588 任俊 15
549 崔璐璐 5 569 袁璐 3 589 李海生 15
550 朱大伟 12 570 黄冬梅 10 590 李茹 7
551 戴立杰 13 571 孔亮亮 9 591 姚玲 14
552 夏君 16 572 潘丽 6 592 柏加宏 15
553 汪罡 14 573 宋欢 6 593 曹俊生 13
554 李冬冬 12 574 孙永亮 9 594 张昭 10
555 孙海涛 1 575 方鹏飞 6 595 汪兵 5
556 陈刚 16 576 张娜 10 596 曾科 14
557 束文俊 15 577 张飞飞 4 597 曹琼 2
558 韩龙生 17 578 董舒磊 11 598 马玉维 11
559 周兴农 14 579 钱玲玉 2 599 何金鑫 14
560 周曼 6 580 傅代伍 12 600 王磊 5
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
601 石景融 1 621 张萍 7 641 李婧 5
602 朱守才 14 622 李孝品 1 642 姚洋 18
603 杨娟 3 623 孙敏 15 643 班超 10
604 陈迎春 8 624 宋春燕 7 644 解云 4
605 代光成 8 625 方光亮 1 645 陶云峰 11
606 靳磊 9 626 陈霞 6 646 张中稳 2
607 程瑞 12 627 许允 13 647 褚诗兴 3
608 雷娟 5 628 程大法 8 648 程玉洁 12
609 宣运生 16 629 张大云 12 649 何晓丽 5
610 黄欣 16 630 徐娟 12 650 车邦升 13
611 段能生 10 631 李圣 16 651 李娟 6
612 赵婷 4 632 孔舟潮 11 652 刘育 14
613 廖玲 5 633 姚曼君 1 653 汤云 7
614 许慧慧 2 634 刘涛 10 654 方志文 7
615 束永睿 2 635 何云霞 5 655 王甫青 15
616 杨海生 4 636 王玲 2 656 汪登朝 11
617 卜贤福 14 637 束苗 1 657 胡艳 4
618 王克保 13 638 何舒琴 6 658 赵启惠 9
619 李永丽 6 639 张振 7 659 李娇茹 13
620 张理杰 14 640 吴云生 9 660 夏美仓 5
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
661 徐志龙 7 681 陈晓龙 13 701 方媛媛 10
662 孙飞飞 14 682 周立 15 702 胡学军 15
663 柏栋材 2 683 付代龙 6 703 陶亮亮 9
664 孙敬轩 17 684 戴雯 1 704 段海勇 8
665 方野 11 685 俞盛起 17 705 胡豪 8
666 叶科青 4 686 文书 7 706 廖向宇 5
667 褚金霞 10 687 石茜 15 707 王维 15
668 徐德祥 8 688 叶韬 15 708 汪波 7
669 李靖陶 9 689 李海峰 15 709 陈昌军 12
670 郑荣杰 3 690 孔令爱 14 710 石磊 14
671 王刚 5 691 戴琳琳 16 711 叶平生 12
672 汪永杰 9 692 王澄 16 712 朱家安 4
673 凤敬科 15 693 徐国荣 13 713 朱光磊 11
674 谈高 10 694 文霞 9 714 汪晓玲 4
675 许飞 4 695 李茹 1 715 黄锐 10
676 管施保 4 696 丁伟中 18 716 朱文文 12
677 倪伟 9 697 金鑫 17 717 汪勇 7
678 朱秀峰 3 698 傅月存 14 718 彭圣云 15
679 蔡刚 12 699 朱华国 11 719 黄海波 15
680 孔波 15 700 潘鸣 10 720 孙景 12
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
721 曹莉 14 741 陈明 4 761 魏利 5
722 陶雨薇 8 742 杨保 9 762 方磊 9
723 文佳俊 13 743 袁梦婷 11 763 李宝成 10
724 韦晓晖 16 744 许锋 15 764 陈少林 10
725 汤超 12 745 蒋春生 18 765 王尧 4
726 宋娟 3 746 尹菁菁 2 766 杨群 11
727 时菊香 2 747 方源 14 767 卢明韦 12
728 张倩倩 11 748 章坤 7 768 梅畅 3
729 张琴 4 749 程从德 13 769 程平 12
730 丁欢 10 750 汪伟 3 770 胡磊 10
731 何翔 5 751 石峰 8 771 邹露露 13
732 戴伟伟 7 752 曹婧雯 1 772 刁坤姐 11
733 方超 12 753 何爱华 3 773 张洋洋 14
734 潘彬 8 754 张建军 9 774 李凯 12
735 许涛 9 755 姚媛 6 775 张光霞 15
736 郭磊 10 756 杨海水 4 776 方贤仕 15
737 江龙 12 757 杜昆 10 777 汪贵香 12
738 廖晶金 11 758 傅云龙 1 778 方祥 14
739 王清 4 759 郭苏 6 779 刘欢 18
740 吴小龙 3 760 李飞翔 8 780 王新徽 9
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
781 束学刚 9 801 孔进泉 15 821 钟宝 9
782 刘立业 14 802 许晓东 5 822 王俊锋 8
783 周翔 12 803 沈昕 9 823 姚安稳 4
784 汪丽 2 804 张云峰 13 824 王彬 3
785 唐世亮 11 805 郭军 6 825 汪月婵 11
786 黄伟 12 806 贾中新 14 826 许琴 2
787 刘智娟 7 807 耿传旭 12 827 程旭 4
788 周燕 6 808 李运 13 828 余青 7
789 石云波 4 809 汪思航 18 829 孙国庆 14
790 张道齐 7 810 吴琳 6 830 朱玉杰 6
791 孙瑶 2 811 陶林森 13 831 潘倩倩 13
792 文兆铭 1 812 张昭 5 832 钟利民 6
793 郭舒 13 813 陈葛莉 3 833 汪杰 12
794 陆云洲 11 814 袁亚保 2 834 许飞 9
795 查斯炎 14 815 李志林 6 835 张林 2
796 谢成功 10 816 顾慧竹 4 836 杨成书 11
797 陈培林 7 817 陈成 10 837 朱梦苑 4
798 高兵 11 818 黄姗姗 9 838 汪雨清 10
799 岳勇 11 819 余本国 8 839 刘娟 4
800 丁浩 2 820 邓毅 8 840 郭凡 3
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
841 曹前武 14 861 李扬 4 881 叶志诚 15
842 徐云飞 13 862 惠家梅 12 882 宗青青 4
843 钟龙 10 863 马兆侠 8 883 周圆圆 2
844 董玉稳 17 864 王颜 3 884 许煜 16
845 陈旻 6 865 潘丽 4 885 郑锐 5
846 龚正 15 866 吴红娇 15 886 汪凯 8
847 袁正 4 867 靳文欢 15 887 薛梅香 1
848 高世明 11 868 卫云露 7 888 王俊杰 8
849 陈茜 5 869 程立 14 889 张焱 8
850 夏晓丽 3 870 林柱 12 890 汪俊 5
851 崔海龙 12 871 张玉年 10 891 汪东丙 7
852 包书敏 2 872 贾亮亮 1 892 李少云 15
853 肖超 13 873 邱龙 9 893 程玉平 9
854 张善保 10 874 韦志平 12 894 汪海波 13
855 陈盼盼 14 875 方菲 7 895 曹兆珺 4
856 朱彬 8 876 汪莉 4 896 王春林 12
857 丁波 7 877 占静 7 897 李少凡 13
858 黄玲 7 878 程保 11 898 丁振华 12
859 王飞 11 879 孙益 12 899 倪萍 4
860 王迎鑫 14 880 李吉兵 8 900 童波 12
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
901 谢婷婷 2 921 韦常胜 11 941 解明如 17
902 徐露 6 922 邹丽慧 6 942 韦建伟 13
903 马腾飞 15 923 潘艳 7 943 丁兴 11
904 周昆 7 924 滕曼曼 13 944 杨润凤 4
905 孙先超 10 925 蒋廉 5 945 方刚 10
906 黄涛 6 926 江丕周 3 946 宗璐璐 7
907 彭书生 3 927 王海宁 5 947 叶顺玲 5
908 黄璐 14 928 周其伟 17 948 胡娟 9
909 张林 8 929 程林 2 949 陈玉春 9
910 谭丹丹 6 930 吴飞飞 8 950 匡磊 3
911 张广胜 9 931 张大伟 14 951 冯欢 12
912 束庆波 8 932 王磊 13 952 赵飞 10
913 赵飞霞 15 933 彭军 15 953 刘海洋 13
914 汪兴娟 15 934 李春生 5 954 谢翔 6
915 陈然 17 935 董明明 12 955 孙云 14
916 汪月 1 936 郭钊 14 956 徐怀波 10
917 江珊珊 6 937 惠舒磊 6 957 刘佳 10
918 余雪松 5 938 陈平 5 958 宋磊 15
919 郭晓彤 8 939 高磊 6 959 靳彬彬 5
920 卫立 2 940 张晓伟 12 960 付倩云 9
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
961 张锐 14 981 杜荣奇 15 1001 王彪 10
962 许杰 10 982 李根炉 7 1002 刘舒桐 5
963 陈旭 15 983 吴勇 6 1003 袁奎 6
964 孙浩波 4 984 朱锋 6 1004 程义进 3
965 梅洁 7 985 侯佳佳 6 1005 俞敬 14
966 方丹 14 986 涂文文 3 1006 束丽媛 7
967 李晶晶 11 987 袁媛 2 1007 刘少霞 3
968 汤姗姗 6 988 钟成晨 11 1008 叶书生 10
969 李航 2 989 何贵霞 4 1009 周燕 2
970 虞娟 5 990 林国兴 3 1010 刘洪 15
971 方六六 10 991 许汪 5 1011 王芳 7
972 王磊 7 992 谢琳琳 5 1012 张滔 5
973 宋伶俐 2 993 盛满 8 1013 朱雪梅 1
974 张南阳 3 994 邹庐锋 13 1014 匡超 15
975 沙晓姣 14 995 任经纬 7 1015 夏飞 11
976 张慧玲 4 996 张增 10 1016 许伏宏 12
977 黎鹤仙 6 997 吕览 4 1017 钱蔷薇 1
978 汪薇 5 998 俞娟 4 1018 项凌琳 7
979 匡曙光 2 999 程瑶 2 1019 杜凌云 4
980 付静 2 1000 汪银 14 1020 陶韬 6
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
1021 史晓丽 4 1041 邓璜 2 1061 章文静 15
1022 魏舒生 8 1042 杨倩影 3 1062 权野迪 2
1023 石慧 3 1043 陈瑶 6 1063 刘玉龙 12
1024 邹鹏 7 1044 邓斌 10 1064 章蓓蓓 6
1025 汪自兵 12 1045 许绪中 4 1065 薛维乐 14
1026 张旭 3 1046 李伟 11 1066 陈萌 8
1027 黄飞 13 1047 金琦 4 1067 韦月 4
1028 严亮 12 1048 熊飞 4 1068 秦云霓 9
1029 杨阳 16 1049 汪川 5 1069 胡文翔 3
1030 曾理想 13 1050 余璐 7 1070 褚潇潇 2
1031 王锦宁 9 1051 王乐 8 1071 周海跃 11
1032 袁鹏 1 1052 汤炜 4 1072 朱梦柳 5
1033 霍伟 8 1053 李凡 9 1073 李茜茜 2
1034 朱亮亮 4 1054 汪洋 12 1074 汪政 13
1035 章坤 6 1055 王梦燃 17 1075 周婧 1
1036 潘浩 6 1056 汪文瑞 12 1076 杨薇薇 13
1037 贺婧婷 3 1057 张健 13 1077 毕画 6
1038 王勇 12 1058 张倩 6 1078 吴斌斌 9
1039 王晓洋 1 1059 汪兴定 5 1079 李晓琳 7
1040 龚维励 3 1060 张磊 7 1080 王苑 4
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
1081 包育晓 6 1101 刘欢 11 1121 胡运星 1
1082 葛冉 14 1102 叶曼宇 4 1122 王平 1
1083 祝赫 5 1103 沙莎 2 1123 张茜茜 2
1084 沙亮 8 1104 许璠 8 1124 吴慧慧 17
1085 汪洋 3 1105 宋宇 15 1125 查唯伟 7
1086 石川 14 1106 沈媛媛 2 1126 姜淼 9
1087 龚伟 4 1107 秦琨 8 1127 李蓉 2
1088 韦传飞 5 1108 程元 13 1128 汪霁月 5
1089 廖珊珊 7 1109 郭晓曦 9 1129 沈淦 12
1090 谈思佳 1 1110 程超 14 1130 胡孝吟 5
1091 韦唤阳 3 1111 韩晶晶 4 1131 张定玲 2
1092 汪睿 16 1112 李晨晨 1 1132 章玉龙 8
1093 钟淼 5 1113 叶伊煜 11 1133 俞波 4
1094 余军 8 1114 方雯 10 1134 赵然 15
1095 汪坤 13 1115 夏旭 3 1135 任娜 2
1096 汪丁丁 14 1116 董晓月 12 1136 胡帆 1
1097 张筱 5 1117 程云龙 10 1137 黄静 3
1098 王振华 9 1118 李冰艳 7 1138 张曼 2
1099 赵磊 2 1119 秦帅 6 1139 仲若云 7
1100 刘振宇 1 1120 汤海波 3 1140 江颜利 2
序号 性别 班级 序号 性别 班级 序号 性别 班级
1141 武霖 3 1161 江曼 3 1181 张俊 18
1142 王梓泓 3 1162 陈小龙 3        
1143 夏渝 11 1163 胡月 2        
1144 吴洋 2 1164 汪思潮 5        
1145 汤洋 7 1165 李樑 9        
1146 王如 4 1166 储冬蕾 8        
1147 汤丽莉 7 1167 朱桂荣 2        
1148 章欣龙 3 1168 陈功财 11        
1149 李娟 2 1169 沈先斌 10        
1150 宋洋 5 1170 张俊 11        
1151 唐杨扬 2 1171 陈杨 13        
1152 李朏寒 3 1172 徐超 16        
1153 邵伟 3 1173 黄祖琼 15        
1154 胡婷婷 7 1174 孔成 6        
1155 罗志攀 2 1175 左仲坤 14        
1156 仇海孝 5 1176 汪金山 3        
1157 何逸舟 1 1177 方玉龙 11        
1158 卜斓琳 2 1178 杨鹏飞 14        
1159 靳舟杰 2 1179 吴伟 14        
1160 张园园 7 1180 刘林念 15