欢迎光临安徽舒城中学!
你所在的位置: 首页 >> 校友园地  >> 校友名册  >> 内容详细
2007届高中校友名册
作者: 来源: 日期:2016-03-24 点击:15756
舒 城 中 学 2007 届 高 中 毕 业 生 名 册  (总第54届)
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
1 陆杰 9004 17 21 谈天 8909 20 41 孙逊 9010 19
2 李宇璐 8903 18 22 汪滔 8912 17 42 董亚明 8905 20
3 方欣 8910 20 23 孔婕 8903 18 43 周军 8811 20
4 陆璐 9003 19 24 李享 8901 19 44 万松 8701 19
5 江晓波 8906 20 25 杨欢欢 8903 17 45 韩姣 8909 18
6 袁野 8811 17 26 程启闰 9108 20 46 叶丹丹 9101 17
7 刘伟 8906 18 27 程光尚 8910 20 47 费晨 8909 19
8 李青云 8905 19 28 夏禹 8911 19 48 李江 8910 17
9 黄梦 8810 18 29 解正宇 8904 18 49 张帆 8910 18
10 陶元 8805 17 30 许欣 8910 17 50 王军 8812 20
11 祝平 8906 20 31 毕成 8912 17 51 杨阳 8907 20
12 李家明 9004 19 32 赵莉 9004 18 52 曹九年 8812 19
13 肖鹏 8911 19 33 方先婷 8911 20 53 朱珮珮 9006 18
14 张琪 8910 20 34 朱文娟 8903 19 54 刘爽 8911 17
15 王盼盼 8912 18 35 丁杰 9005 20 55 杨鹏程 9001 17
16 曾兆山 8908 17 36 李蓉 8903 19 56 李伟 8911 20
17 周昇 8906 19 37 章浩 9002 18 57 徐育 9008 20
18 朱贯亚 8912 18 38 朱珊珊 8903 17 58 徐鑫 8812 18
19 金鑫 9008 20 39 朱苏皖 8911 17 59 张伟 8811 19
20 彭诚 9004 17 40 周鑫 8906 18 60 代勇 8912 19
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
61 丁亮亮 8808 18 81 章军 8812 19 101 王璐 8908 17
62 汪洁 9005 17 82 刘丹丹 8911 20 102 张俊 8810 20
63 胡久波 8804 18 83 王维 8902 19 103 张志远 9007 19
64 孔丽丽 8909 17 84 潘亚林 8902 18 104 方文竹 8907 20
65 李江滔 8911 19 85 毛亚青 8911 17 105 孔孜超 8905 19
66 王燕 9006 20 86 解元生 8901 18 106 李旭东 8912 18
67 苏俊峰 8903 20 87 黄超 8812 17 107 汪明月 9004 17
68 苏强 9001 19 88 朱琳 8910 20 108 胡军胜 8807 19
69 郝先春 8903 17 89 朱双武 8906 19 109 曹勇 8905 18
70 姚艳 8903 19 90 褚书磊 9005 20 110 舒蕊 8910 20
71 廖克曼 8912 17 91 谈畅 9008 19 111 李霏 8902 19
72 贾蕃 8908 18 92 余晓龙 9001 18 112 金可 8909 18
73 胡曾生 8905 20 93 张功跃 8903 17 113 贾代乐 8905 17
74 汤俊超 9006 20 94 朱玥 8812 18 114 张斯 8911 17
75 黄光胜 8902 19 95 王雪琴 8912 20 115 李光耀 9005 19
76 朱哓婉 9003 18 96 丁伶灵 8907 20 116 徐志彪 8907 19
77 胡海洋 9001 17 97 王秀竹 9204 19 117 付毅 8909 18
78 张叠 9002 18 98 胡鹏 9108 18 118 张波 8910 20
79 束思嘉 8912 17 99 孔洋 8910 17 119 朱嘉宸 8905 20
80 孙伟 8911 20 100 许素杰 8811 18 120 杨菁菁 8909 18
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
121 刘少明 8903 17 141 杨露 8904 19 161 朱月名 9007 20
122 陈光玉 8812 19 142 杨涛 8905 20 162 方航宇 9001 17
123 孔韡 8909 18 143 李波 8911 17 163 蒋志光 9110 18
124 王媛 9001 20 144 乔泆飞 8911 17 164 查骏生 9008 17
125 尹君 8910 20 145 余鹏 9005 18 165 李文静 8907 18
126 王振国 8909 19 146 汪瑞 8901 20 166 朱崇灏 8904 20
127 杨庆庆 8812 17 147 张阳 9005 18 167 费帮春 8904 17
128 李洋 9003 18 148 管俊生 8812 19 168 班恒 9001 17
129 董阳 8904 19 149 倪旺 8912 20 169 邹瑜 9005 20
130 赵凤娟 8808 17 150 王亚男 8902 17 170 孙玲娟 9004 19
131 毕画 9111 20 151 姜帮东 8909 18 171 韦亚 8903 18
132 朱德庆 8904 20 152 朱益灵 8905 19 172 张杰 8910 20
133 宣超 9004 19 153 蒋萌 8910 17 173 冯振仙 8906 19
134 彭向阳 8910 18 154 江浩 8803 19 174 胡成 9111 18
135 褚宇翔 9009 19 155 徐强 8812 20 175 吴佩杰 8902 17
136 张代伍 8902 18 156 孔菲 9002 20 176 毕晓惠 8904 17
137 方茂傲 8911 20 157 程华荣 8912 19 177 黄璐璐 8901 18
138 汪小乐 9004 18 158 郝翔 9009 19 178 常鸣 8907 19
139 石磊 8712 17 159 刘勇 8906 19 179 丁劲松 8904 20
140 谈晓昀 9105 17 160 孔令如 8910 18 180 杨英 9010 20
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
181 赖书苑 8910 19 201 邹礼权 9002 15 221 郑欢 9008 3
182 张海波 8910 17 202 杨正兴 8809 16 222 张杰 8905 5
183 杨睿萌 8912 18 203 余生 8708 16 223 张云 8908 18
184 潘强 8904 19 204 文军 8906 15 224 陶伟 8911 6
185 周宇 8908 17 205 胡磊 8906 14 225 孟晋 9007 17
186 黄京 8904 18 206 汪韦伟 8904 19 226 卫磊 8902 7
187 夏雨 9105 1 207 吴娅莉 8912 18 227 慈俊 8906 8
188 赵情恩 8709 2 208 毛莹 9001 19 228 王玲 8810 9
189 徐鹏飞 8910 3 209 朱文林 9008 12 229 周正久 8804 7
190 孙澄宇 8907 18 210 张晓蕾 8909 18 230 瞿青松 8906 11
191 李少华 8911 5 211 王立茹 8911 10 231 石倩倩 8910 12
192 李明鑫 8807 7 212 张伟 8910 9 232 胡欢 8904 13
193 靳敏 8905 8 213 何慧玲 9109 8 233 倪小斌 8812 14
194 王亚 9005 9 214 汤波 8909 10 234 吕昀 8902 17
195 朱华林 8712 10 215 刘韦 8905 5 235 夏明 8909 16
196 程磊 8912 11 216 李瑞 8807 4 236 陈左波 8907 16
197 袁德宝 8901 12 217 陈昌元 9009 3 237 文建 9101 17
198 陈伟 8911 13 218 丁雪梅 8801 1 238 圣霞 9001 15
199 徐静 9009 17 219 谢舒瑞 8811 1 239 李方舟 8911 10
200 李乐 9102 14 220 黄佳佳 8908 2 240 孙跃 8905 19
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
241 倪东 8911 13 261 宋珊珊 8911 2 281 唐婷婷 8912 18
242 朱爽 9012 3 262 程波 8906 7 282 金红云 8902 11
243 金鹏 8911 11 263 胡贵平 8909 5 283 姚瑶 8903 9
244 董南君 9101 14 264 李后波 8909 6 284 甘良雨 8811 8
245 叶帮春 8905 9 265 梁民族 8902 4 285 彭志才 8910 7
246 钱凯 9009 8 266 李童 8902 8 286 刘顺义 8802 6
247 汪龙华 8912 7 267 王昂 9003 9 287 傅云鹤 8803 5
248 方兴 9007 20 268 刘萌竹 8911 19 288 雷鸣 8906 4
249 周汉 8908 6 269 胡国庆 8910 19 289 汪强 8911 17
250 韦宗芝 9003 5 270 秦学 8908 19 290 李婷婷 8909 3
251 郭威 8912 20 271 廖志鹏 8909 12 291 李点丽 8808 17
252 朱敏 8904 19 272 张凯 9001 13 292 宋志国 8908 18
253 孙剑锋 8908 4 273 潘承程 8906 20 293 许洋 8910 2
254 朱晓彤 8908 18 274 章倩 8910 14 294 余传雷 8909 1
255 章鑫 9201 17 275 胡斌 8911 15 295 吕永生 8811 19
256 刘玮 8904 17 276 钟杰 9009 16 296 李宏武 8906 1
257 沈大伟 8906 12 277 洪露 9009 19 297 王盼盼 9101 2
258 夏芸 8912 10 278 曾伟 8906 15 298 王辉 8808 3
259 聂小龙 8809 1 279 刘野 9005 19 299 徐俊 8811 4
260 王磊 8908 1 280 戴祖云 8908 12 300 钟旭东 9002 5
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
301 高新春 8812 6 321 李自香 8805 13 341 匡健 8808 8
302 夏培元 9007 7 322 陈卫国 8908 12 342 宋伏生 8907 9
303 郭篆 8902 8 323 余海军 9008 11 343 方腾飞 9001 10
304 陈诚 9107 20 324 夏娟 8908 10 344 金朝 9102 20
305 石金霞 8803 20 325 郭昊 9007 9 345 舒兵 9008 11
306 陆丽丽 8908 9 326 吉文星 9010 8 346 束芳彬 9008 20
307 沈海波 8812 10 327 胡斌 9010 7 347 舒生 9008 13
308 王勇 9003 11 328 王军 8808 6 348 周清源 9101 14
309 李东升 8907 12 329 杨磊 8910 5 349 李晓艳 9111 15
310 王海清 8904 13 330 朱福田 8811 4 350 许兴邦 8907 20
311 付瑜 8909 19 331 张枫 8904 19 351 凤璟 9012 17
312 吴孟苒 8903 18 332 吴瑶 9005 20 352 谭永琦 8911 16
313 潘文敏 8905 17 333 谢漫漫 8902 1 353 武华君 9002 18
314 郭云鹏 8903 17 334 杨成林 8710 2 354 潘祺 9001 19
315 盛华 8910 14 335 李本疆 8908 6 355 苏惠 8908 19
316 杨剑 8909 15 336 胡俊峰 8908 4 356 解祥祥 8909 15
317 胡悦 9110 16 337 杨伟 8904 5 357 胡磊 8906 14
318 王云 8808 16 338 潘必胜 9005 18 358 文自强 8903 13
319 黄晨 9012 15 339 王骥 9003 3 359 刘超月 8910 12
320 周美玲 8902 14 340 陆杰 9011 3 360 周家荣 8909 11
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
361 韩春芬 9003 10 381 褚勇 9002 12 401 杭天池 8906 4
362 邹春龙 8910 9 382 华伟 8903 13 402 张伟 8912 5
363 方姝 9101 8 383 吴茜 8902 17 403 任明珠 8910 2
364 陈光化 8911 7 384 杨一飞 8912 17 404 吴冰彬 9001 1
365 熊磊 8807 6 385 施华远 8907 18 405 赵玉婕 8902 20
366 尹海波 8906 5 386 梁翰锋 8906 15 406 汤金明 8902 1
367 苏娟 9006 4 387 黄梦雪 9010 18 407 赵俊杰 8912 2
368 叶云霞 8903 7 388 李晓龙 8904 16 408 汪海 8902 3
369 凌小婷 8911 2 389 郭建 9012 15 409 杨刚 8909 4
370 潘海涛 8912 1 390 张骏逸 9009 14 410 汪婷婷 9003 5
371 王娅 8904 1 391 宋忠祥 9008 13 411 杜润伟 9010 6
372 黄志刚 8811 2 392 黄磊 9003 3 412 杜坤 8909 19
373 杨洋 8812 3 393 程小二 9008 11 413 王永昼 8806 7
374 胡道兵 8902 4 394 胡贤保 8805 6 414 夏雄杰 8803 8
375 付丽 8912 6 395 童宣霞 8906 9 415 张余琴 9002 9
376 刘雪枫 9002 7 396 曹诚 9009 8 416 朱蔓 9009 10
377 曾辉 8802 8 397 余洁华 8903 7 417 滕陈 9005 11
378 沈运亮 8904 9 398 林歆媛 8909 10 418 葛超 8807 12
379 孙梅林 9008 18 399 梁静雅 8912 12 419 徐建峰 8810 13
380 朱志文 8906 11 400 朱钰杰 9008 20 420 程伟 8903 14
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
421 刘春 8901 15 441 王娜 9001 15 461 文书生 8811 14
422 许慧雯 9006 16 442 束小欢 8910 17 462 彭宗飞 8910 13
423 周倩雪 9001 16 443 陈明阳 9003 10 463 陶源 9009 15
424 朱伶俐 8909 2 444 陈吉鋆 8810 5 464 李昭 9010 20
425 郑冬芹 8910 14 445 慈俊 8811 6 465 王云 8907 11
426 张大卫 8902 13 446 王建锋 8808 7 466 汪松 8910 10
427 冯静 9010 10 447 潘韬 9009 8 467 陈明 8911 9
428 姜霞 8803 9 448 杨毅 9005 9 468 张玲 8806 8
429 黄梦慧 8909 8 449 黄然 8906 10 469 胡石 9007 7
430 潘云龙 8911 7 450 周大双 8908 18 470 方璇 8912 17
431 赵玉婷 8901 15 451 王俊杰 8910 11 471 魏丽 8809 5
432 苏冉 8904 3 452 王梦瑶 9012 12 472 陈亚光 9002 4
433 杜劲松 8811 4 453 杜菁菁 9103 5 473 潘攀 8907 20
434 陈志 8804 5 454 章杰 9009 13 474 徐冉东 8909 6
435 陈庆安 8905 2 455 周彪 9007 14 475 胡彬 8810 2
436 何开元 9010 18 456 董海涛 8810 15 476 周末 8907 7
437 潘瑞 8911 1 457 董泠 9002 3 477 朱敏 9012 1
438 苏韡 9103 18 458 章菁雨 9004 20 478 文亚兰 8909 2
439 慈舒勤 8909 1 459 汪书香 8906 16 479 罗存宝 9001 3
440 胡舒安 8809 3 460 董伟光 8907 12 480 滕云 8911 4
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
481 朱江 8910 17 501 李强 9006 12 521 陈磊 8911 7
482 岳越 8908 18 502 甘林生 8909 11 522 杨丹丹 8905 8
483 张根宏 8908 6 503 任刚 8909 10 523 李云 8812 9
484 程义悦 9005 1 504 王宏涛 8910 8 524 汤传高 9003 10
485 孙大为 9006 8 505 许洋 9001 7 525 朱保纯 8909 11
486 谈业静 8808 9 506 陈傲然 8901 6 526 卜兴梅 9009 12
487 钟春生 8904 17 507 吴舒梅 8910 5 527 魏守台 8903 13
488 唐久流 8906 10 508 汤成成 8906 4 528 叶凡 8903 18
489 袁伟 9001 11 509 汪伟 9007 3 529 袁野 8806 14
490 李婷婷 8909 12 510 蔡亚 8808 2 530 束建林 8701 19
491 方慧俊 9006 13 511 杜腾骧 9002 17 531 汪波 8912 15
492 董晴晴 9005 14 512 廖自旺 8907 1 532 董佳军 9002 16
493 朱汗青 8911 19 513 束庆波 8906 1 533 魏青青 9002 16
494 乔亚娟 9010 17 514 王洪波 8910 2 534 陈钊 9005 15
495 许礼蕾 8906 15 515 程雅馨 8909 17 535 魏海波 8912 14
496 杨仲盼 9011 18 516 黄金亚 8912 3 536 谢海燕 8910 13
497 程强 8911 16 517 汪太生 8908 4 537 周坤 8811 12
498 宋飞 8911 16 518 凤贝贝 8905 18 538 黄联杰 8912 20
499 汪立星 9009 15 519 汪锡 9005 5 539 杨林康 8909 19
500 毛群骅 9101 14 520 董书凡 8910 6 540 李胜 8901 10
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
541 倪敬书 8810 9 561 赵俊根 8902 11 581 黄玉杰 9004 4
542 王微微 8906 8 562 夏务根 8902 12 582 谢凌波 8909 2
543 钟俊波 9001 7 563 常霞 8812 13 583 朱勇 8904 1
544 樊丽丽 8809 6 564 徐杭 8906 14 584 夏璇 8912 1
545 徐欢 9004 5 565 徐佳 8910 15 585 姚尧 8908 2
546 林星 9005 4 566 李洲 9001 16 586 高阳 8905 3
547 刘超 8909 19 567 王志侠 9011 16 587 沈先锋 9009 4
548 王彬 9009 3 568 李赛赛 9004 15 588 程道海 8904 5
549 周军 8910 2 569 包顺龙 8810 14 589 王飞 8805 6
550 施俞 9002 1 570 陈勇 8910 13 590 龚漫 8904 11
551 樊龙 8711 1 571 武超 8810 12 591 潘欣 9201 8
552 韦云峰 8911 2 572 黄璜 8909 11 592 韩志冬 9011 9
553 汪荆琪 9007 3 573 胡俊野 9002 10 593 俞先国 8909 10
554 汪节 8910 4 574 杨昌山 9008 9 594 程坤 8910 7
555 陈玲 8812 5 575 许晓伟 9001 20 595 李梅林 8909 12
556 耿舒生 8908 6 576 潘稷 9102 8 596 汤涛 9005 13
557 汪林 8907 7 577 李慧娟 9006 7 597 褚书增 8908 14
558 朱陈东 8902 8 578 王文杰 8911 18 598 郏晓红 8906 15
559 李小康 8909 3 579 曾辉 8909 6 599 奚成 8906 16
560 韩莉 9009 10 580 胡文露 8908 5 600 方东 9005 16
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
601 王凯 9006 15 621 曹丽 8905 4 641 施华晴 9002 11
602 沈琳 9001 7 622 魏阳 8806 5 642 华忠旭 8907 10
603 高芸芸 8802 11 623 束永东 8804 6 643 汪义宝 8902 11
604 陶玉立 8811 6 624 陈曙 8802 7 644 胡国义 8903 6
605 胡鑫 8910 5 625 宋琳 8910 8 645 张学财 8910 13
606 徐天然 8904 3 626 沙超 8912 13 646 叶英挺 9108 4
607 杨超 8812 18 627 黄浩文 9004 20 647 刘美生 8910 1
608 余胜男 8905 3 628 周锋 8903 3 648 任慧茹 9006 5
609 宋园园 8911 9 629 潘涛 8905 5 649 刘文婷 8905 8
610 吴骊骊 8904 8 630 尤俊 8909 18 650 蔡国庆 8807 2
611 魏玮 8906 7 631 贾良晨 8910 11 651 严亮 9011 5
612 方翔 9010 10 632 严文波 8911 12 652 陈诚 9011 12
613 戴悦 8906 7 633 唐静茹 8809 7 653 盛健 8811 4
614 张小龙 8811 1 634 常斌斌 8908 3 654 管玉伟 8811 14
615 董钊 9001 17 635 姜波 8912 4 655 徐鹏程 9004 14
616 聂飞 8906 13 636 黄香 8809 5 656 郭敏 8903 4
617 韩云龙 8810 16 637 谢青 9005 10 657 唐亚萍 8812 13
618 孙敏 9002 3 638 徐兵 9001 9 658 文野 9001 2
619 李飞翔 8901 17 639 余维 9001 6 659 潘冬 8912 5
620 韦科 8808 3 640 洪源舸 8903 20 660 潘波 9007 7
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
661 王意 9004 1 681 郭超 9007 13 701 任欢 8910 9
662 曹素贞 9008 13 682 李宝 8906 14 702 章荣 8909 16
663 吕芳 8910 16 683 李雷雷 9007 9 703 吴勇 8908 15
664 王娟 8910 2 684 桑经宝 8801 15 704 王海峰 9002 2
665 汪勇 8911 12 685 胡宏亮 9110 14 705 章莉 8811 1
666 张章 9001 11 686 胡荣荣 8908 3 706 唐春禹 9002 6
667 包春云 8910 7 687 王伟 8910 8 707 郭瑞 8912 19
668 汪远航 8903 15 688 朱勇 8906 9 708 曹光存 9007 4
669 刘宜乐 9002 12 689 徐维洁 8811 5 709 方鑫 9002 2
670 何世明 8911 11 690 卫军 8908 9 710 杜春林 8901 7
671 龚阳阳 8906 8 691 秦腾飞 9002 15 711 胡承增 8901 6
672 李亚男 8809 8 692 陈梦飞 9010 4 712 汪洋 8912 1
673 吴士兵 8810 3 693 杨星星 8910 5 713 吴龙生 8905 6
674 蒋伟 8910 8 694 孙迎林 8912 14 714 潘超 9101 7
675 李超 8907 7 695 吕海涛 8905 8 715 吴超 9003 15
676 李涛 8908 6 696 杨威 8911 14 716 王国勇 8801 8
677 孙敏 9002 4 697 陈果 8910 9 717 陆淋震 9105 17
678 潘承林 9009 13 698 陈大光 8910 2 718 吕习山 8912 16
679 李路琳 9011 14 699 乔长青 8909 16 719 凌斌 8807 16
680 翟文青 8905 12 700 陶玉清 8905 15 720 束庆伟 8906 15
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
721 陈建 8911 9 741 张浩 8912 16 761 孙国平 8910 15
722 黄丽丽 8902 11 742 黄盼晴 8902 14 762 解明羊 8903 7
723 张庆 8708 12 743 王正 8709 1 763 曹先伟 8811 1
724 方红梅 8912 13 744 潘晓杰 8807 3 764 黄勇 8810 8
725 叶飞 8910 10 745 柳玉 8803 6 765 徐海燕 8902 3
726 陈曼曼 8904 17 746 任慧慧 8701 5 766 陶然 8911 9
727 姜欢欢 8902 14 747 方刚 9005 10 767 鲍春燕 8902 14
728 张亮 8812 2 748 袁卫平 8905 16 768 汤安慧 9011 9
729 倪勇 8906 16 749 郭庆 9001 3 769 王云龙 8812 6
730 曾洋洋 8909 7 750 丁超 8809 1 770 吴忠斌 8909 13
731 徐文放 9012 19 751 张波 8903 2 771 卫伟 8912 12
732 钟金娇 8912 9 752 滕安娜 8905 15 772 韦亚 9010 11
733 钟露露 8906 5 753 刘杰 8910 16 773 曹开磊 8911 13
734 李守欣 9011 2 754 陈墅 8909 11 774 徐茂勤 8811 4
735 李丹 9003 8 755 尤森 8906 8 775 朱纯安 8911 12
736 阚道兵 8811 4 756 汪思雪 8911 7 776 汪林 8911 14
737 朱华德 8906 8 757 赵雪蕾 8911 14 777 苏涛 9001 6
738 郭佩佩 8912 8 758 陈晓刚 8905 19 778 金石 8904 11
739 朱珠 9007 16 759 胡阿沛 8912 9 779 李勇 8910 7
740 邹荣华 8802 7 760 许建邦 8907 16 780 李远 9002 12
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
781 方芳 9001 12 801 李挺 9005 8 821 陈述 8905 10
782 孙兵 9009 11 802 曾艳 9010 11 822 黄鑫生 8809 1
783 丁灿伟 8911 12 803 汪涛 9002 15 823 杨行洲 9108 11
784 冯丽莉 8709 5 804 冯国庆 8910 8 824 余欢 9008 10
785 李芳 9005 2 805 李瑞帆 9012 10 825 束学松 8908 1
786 苏明星 8910 13 806 俞鹏 8912 5 826 韦瑜凯 8903 7
787 黄照 8908 4 807 朱海波 8912 3 827 杨艳 9005 11
788 黄世根 8905 4 808 韦玉楼 9009 9 828 俞前龙 8801 10
789 贾世情 8901 10 809 余春 8912 11 829 赵婷婷 8911 5
790 谈成伟 9009 16 810 靳勇奇 8811 12 830 吴永杰 9002 4
791 徐业傲 8903 12 811 王伟 8910 7 831 查维 8907 3
792 江朋 9006 6 812 吴永锋 8910 6 832 王舒鹏 8911 13
793 林伟 8907 13 813 胡青松 8902 15 833 朱洪 9003 2
794 张力 8904 6 814 方旭 9001 9 834 杜荣东 8806 1
795 廖洁 9009 9 815 束亚兵 9004 14 835 汪念 8907 4
796 程建国 8910 15 816 杨舒欢 9008 14 836 潘俊男 8911 12
797 叶文丽 8903 4 817 徐芳 8910 10 837 张玉洁 9007 13
798 方超 9009 8 818 项兰 9001 11 838 孙路华 9010 9
799 王婷婷 8708 7 819 周芹芹 9007 10 839 孔霞 9002 2
800 黄磊 8911 13 820 邓道奎 8905 5 840 袁涛 8912 16
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
841 王欢 9001 4 861 许敏 8911 2 881 钟振宇 8911 8
842 段林林 8811 15 862 邵彩云 8807 1 882 韦啸 8911 5
843 黄伟 9002 2 863 金祖耀 9003 1 883 吴磊 8911 1
844 张亚坤 9004 1 864 赵若楠 8907 2 884 潘孝本 8908 2
845 邹纯 9006 3 865 马姗 8907 3 885 王曙东 8902 4
846 程翔 8912 10 866 葛伟 8906 4 886 邓昱 9104 20
847 任苗苗 8807 5 867 李平 8801 15 887 孟君 8910 9
848 石贵春 8912 13 868 孙涛涛 8911 6 888 余彦 8912 12
849 张奎 8912 10 869 崔孝能 8905 20 889 徐珊珊 8903 11
850 任琳琳 9008 13 870 束元凯 9006 12 890 李林峰 9010 10
851 方茹 9811 12 871 孔曼羚 9211 2 891 谢文君 8912 6
852 王坤 8712 11 872 韩飞 8902 14 892 夏磊 8910 3
853 俞姗姗 9004 14 873 宋文博 9002 19 893 丁玲 9003 14
854 吴丹丹 9108 7 874 周玉龙 8810 8 894 桂玉洁 8809 13
855 唐继先 8907 8 875 杨骥 8910 1 895 王鑫 8907 3
856 唐继托 8904 9 876 赵茜 9010 1 896 李婷婷 8910 20
857 汪海波 9009 20 877 曹原 8911 14 897 罗庚 9002 20
858 喻珊珊 8712 6 878 施悦 8906 16 898 蔡红霞 8911 7
859 聂伟 8911 5 879 李锦 8904 16 899 李知伟 9001 4
860 万勇 8907 4 880 李伟 8905 9 900 杨斌 8907 6
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
901 鲁杰 8905 14 921 武晨 8808 14 941 程超 8902 4
902 陶涛 8911 15 922 方伟 8911 15 942 纪娟 8804 5
903 徐婷 9010 16 923 王磊 8911 16 943 杨旭 8905 9
904 杜军 8903 16 924 束庆冰 9010 15 944 程磊 8805 2
905 李航 8811 12 925 李振 9008 10 945 潘莉 8811 8
906 邵芸芸 8912 11 926 王鹏飞 8911 7 946 叶浩 8803 10
907 刘芫 8908 10 927 朱灵素 8905 9 947 高波 8909 9
908 王信 9002 7 928 蔡玮 8903 12 948 程进生 8904 11
909 苏明萌 9001 6 929 周磊 8907 11 949 梁忠柏 8911 12
910 程亮 8911 5 930 刁红 8903 4 950 李维 9005 13
911 郭海燕 9003 3 931 赵学松 8910 8 951 黄亚运 9007 14
912 刘观起 8907 15 932 汪超 8905 3 952 袁文頔 9109 15
913 任小波 8902 2 933 周娟 9003 6 953 周颖 9009 16
914 黄军梅 8909 1 934 付靓 8910 3 954 侯佳 8909 16
915 杨超 8908 6 935 张楚玥 8905 10 955 周萌萌 8908 14
916 欧媛媛 9004 18 936 朱守朝 8910 5 956 储召旭 8705 17
917 陈力 8911 5 937 廖晨 8903 2 957 王雨 8808 13
918 王娟 9002 11 938 黄萍 8908 1 958 解念念 8908 12
919 姚磊 8908 6 939 陈燕舞 8806 2 959 王洋 8905 11
920 徐凤平 8810 7 940 肖捷 8907 3 960 卜钰 8909 9
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
961 李子光 8903 7 981 何涛 8811 14 1001 汪涛 8909 7
962 王美 9006 8 982 肖磊 9009 15 1002 夏大伟 8910 5
963 徐亮 8906 18 983 李冠 9111 12 1003 赵营 8907 6
964 郑会君 8909 4 984 杜瑢 8910 16 1004 张婷婷 8910 4
965 朱浩 9003 6 985 赵佳易 8903 10 1005 罗庚 9001 8
966 梅昆 9110 10 986 谈梦玲 9005 14 1006 韩杰峰 9006 16
967 杨婷婷 8907 1 987 杨锐 8908 13 1007 程瑶 9109 9
968 张尧 9002 3 988 吴旭 8902 1 1008 韦亚 9006 12
969 强国豪 9006 3 989 吴月凤 9002 11 1009 郑瑞 8909 13
970 张瑞 9008 10 990 沈佳庆 9010 3 1010 王桃杰 8901 14
971 潘飞 8909 2 991 李丹 9011 8 1011 冯润 9001 15
972 金亚祥 8810 5 992 梅发傲 9006 3 1012 刘云 8811 9
973 丁俊 8905 6 993 窦士波 8902 6 1013 曹瑞 9101 9
974 吴义勇 8909 7 994 谈文 8903 10 1014 张正东 9003 14
975 王辉 9110 8 995 刘伟 9002 4 1015 朱存华 8804 13
976 曹玉定 9001 9 996 钟诚 8807 9 1016 江凤冉 9109 12
977 姜伟 8908 10 997 方琛 8910 3 1017 蔡曼 9002 11
978 汪超 8905 11 998 崔胜君 9012 16 1018 赵玲玲 8908 3
979 汪婧 8905 20 999 潘少军 9007 2 1019 徐微 8909 9
980 许依楠 9002 13 1000 李健伟 8909 1 1020 杜晓锋 9002 7
总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级 总序   姓名 性别 出生年月 班级
1021 曾迎秋 9001 6 1041 宗研 8812 16 1061 李健 8908 4
1022 童波 8905 5 1042 刘倩雯 8905 15 1062 宋丹丹 8910 5
1023 袁媛 9007 7 1043 张洵 8904 14 1063 车健 8908 6
1024 涂冰冰 8906 13 1044 钱明杰 8910 13 1064 杜薇 8906 6
1025 汪龙雨 8909 10 1045 宋洋洋 8908 3 1065 钱浩 8912 10
1026 曹丹伟 9011 1 1046 左奇 8902 1 1066 朱畅 8911 10
1027 邹丽娜 8707 1 1047 赵澄澄 9003 10 1067 经伟 8810 10
1028 王艺 9010 2 1048 汪建 9004 9 1068 汪晓露 8909 10
1029 倪磊 8911 10 1049 洪亮 8909 8 1069 束颖 8901 12
1030 王永涛 8812 4 1050 蒋凯凯 8909 7 1070 赵明星 8812 13
1031 韩吉祥 8808 6 1051 林文中 8909 6 1071 金世杰 8904 14
1032 陶李 8909 7 1052 程志 8910 5 1072 王亚妮 9009 15
