欢迎光临安徽舒城中学!
你所在的位置: 首页 >> 校友园地  >> 校友名册  >> 内容详细
2003届高中校友名册
作者: 来源: 日期:2016-03-18 点击:12603
舒城中学2003届高中毕业生名册 (总第50届)
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
1   301 21   318 41   1102
2 左古月 801 22   319 42   1202
3   302 23   320 43   501
4 杨斯婕 303 24   1201 44 杨茗钦 404
5 潘炎夏 304 25   654 45   1001
6   802 26 佘仁杰 101 46   321
7 林艳洁 305 27 邹至诚 201 47 束学野 805
8 赵瑞刚 306 28   401 48   322
9 夏欢欢 307 29   901 49   323
10 曹树萍 308 30   102 50 程从锁 324
11 孙舒源 309 31   702 51 胡海波 325
12   310 32   803 52 韩晓君 806
13 宋永华 311 33 黄天镱 902 53   326
14 张心怡 312 34   804 54 叶晓明 327
15 朱海波 313 35 李孟晋 202 55 李云华 328
16   1101 36 靳雷蕾 903 56   329
17 董谦书 314 37 王玉泼 203 57 何剑峰 330
18   315 38 王翰林 402 58 李文娟 331
19   316 39 蒯湛昊 403 59 何荣荣 332
20 王良良 317 40   703 60   333
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
81 杜晓舒 1103 61   334 101 秦广志 1206
82   602 62   335 102   1207
83 毛俊杰 1002 63 陈怀柱 601 103 黄端午 1004
84   807 64   336 104   704
85   1104 65 孙方涛 337 105 付俊杰 705
86   904 66 沈守坚 338 106 王海波 408
87 汪肖波 405 67 何枫葆 339 107   906
88     1105 68 张如意 340 108 刘根韦 907
89 杜二玲 103 69 张祖敏 341 109   706
90 杜荣华 104 70 吴继松 342 110   604
91   1203 71   343 111 陶正威 106
92   1003 72 袁雪梅 502 112 徐玉洁 204
93   503 73 吴成伟 344 113 汪嘉源 1005
94 叶媛媛 406 74 高玉敏 345 114 胡晓娟 205
95   905 75 余志生   346 115 曾志生 409
96   105 76 毕先兵 347 116   504
97 朱华文 407 77 张文景 348 117 张晓露 505
98 袁家芬 1204 78 陈先斌 349 118   1208
99 侯培培 603 79   350 119 施姣姣 206
100 仇大东 1205 80   351 120   1006
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
121   1007 141   1107 161   111
122 童爱香 808 142   1210 162   112
123 龚孟楷 506 143 周正生 1211 163   1213
124   908 144   1212 164   712
125   207 145   108 165   209
126 李自理 605 146   607 166   913
127   606 147 赵成林 411 167 何青华 210
128 方文凯 909 148 王俊杰 109 168   211
129   1008 149   912 169 高志贤 1109
130 王孙春 1106 150 吴齐贵 1009 170 王永召 212
131   410 151   110 171 束海峰 113
132   107 152 朱全福 1010 172 王家军 508
133   1209 153 章兴明 1011 173   914
134   707 154   1012 174   114
135 彭森虎 910 155 谢林东 208 175   1014
136   507 156   1108 176 何世海 414
137   855 157 管峻生 711 177 王宏林 1214
138   911 158 杨永生 1013 178 朱献波 1015
139   709 159   412 179 雍文佳 713
140 谢君霞 710 160 张滋润 413 180 胡菁菁 213
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
181   1215 201 朱凌云 1111 221   1018
182 方应生 608 202 王海生 511 222   720
183   915 203   1017 223   1219
184 张世杰 714 204 张俊兵 810 224 徐傲明 418
185 桂宗军 715 205 廖自生 117 225   217
186   1216 206   416 226 邰定国 119
187 何书皖 916 207   1218 227   218
188   716 208 徐海峰 118 228   1112
189   917 209   811 229 胡漫漫 1113
190 汪艳燕 809 210 徐德宝 718 230 程谦发 1019
191 梅红萍 115 211   512 231 陈晓娇 721
192 祝庚生 116 212   918 232   610
193 潘林枫 509 213 储沁沁 417 233 潘舒娟 812
194   717 214   719 234 徐鑫焱 219
195 袁友永 1016 215 倪四化 919 235   419
196 石晓云 1217 216 霍俊生 920 236 孙晓康 220
197   510 217 李扣生 215 237 余颖颖 722
198 束凌燕 1110 218 方玉珠 1062 238   1114
199   415 219 郑玉茹 609 239 孙亚婷 921
200   214 220   216 240 方立超 1020
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
241 陈玉兵 922 261   924 281   224
242   1220 262   724 282   613
243   420 263 鲍轶堃 612 283 杨晶晶 614
244   1221 264   725 284   225
245   513 265 高霜杰 222 285 尹德超 226
246   514 266   814 286 韩笑贤 123
247   515 267 刘玉玲 1116 287   1024
248 郑安宁 221 268 戴春燕 516 288 陈相美 1025
249   1021 269 陈丽丽 726 289 徐志刚 1225
250 龚孝国 1022 270 韦良君 1223 290   124
251 汤艾涛 1115 271 倪振华 815 291   125
252   421 272 范中亚 122 292   1226
253 张安柱 611 273 潘志伟 423 293 王先根   126
254   813 274 左红建 1224 294 洪李霞 1227
255 圣文军 120 275 朱振东 424 295 卜润贤 425
256   422 276 王得玉 1023 296 许书金 615
257   1222 277 汪田田 1117 297 戴立成 518
258 邵浪生 723 278 吴全超 517 298 王婷婷 728
259 王维林 923 279   223 299   127
260 黎靖鑫 121 280   727 300 王贵友 1118
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
301 张申武 1026 321   1229 341 潘学峰 131
302 袁晓燕 616 322 朱秀竹 818 342   733
303 张绍祥 816 323   732 343   430
304 余同鼎 729 324   819 344   619
305 杨莉莉 817 325 汪广杰 926 345   520
306   730 326 张康康 228 346 刘兴华 230
307 吴根强 426 327   1230 347 李琳琨 231
308   1119 328 冯婷婷 428 348 陈玉荣 620
309 何成宝 1120 329 陈圣明 1029 349 方德虎 1233
310   1027 330   229 350 汪俊杰 431
311 郭海峰 128 331   1030 351 刘仁杰   821
312   427 332 龚世发 1031 352   521
313   129 333 周保才 1121 353 王莉莉 927
314 汪德平 227 334 许自成 429 354   1032
315 陈栋琳 756 335 郭正雄 1231 355 韦法祥 432
316 李金杰 925 336 王东舒 820 356 陈德山 232
317 谢蓉蓉 1228 337   1232 357 杨原媛 1122
318 王明兴 617 338   130 358 薛微微 1033
319   731 339 李红林 519 359 邵伟杰 928
320 石守俊 1028 340   618 360   433
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
361 夏凌云 929 381   234 401 毕旭东 934
362   132 382 张亚军 1036 402 耿传培 236
363 叶方欣 522 383 穆贤香 1123 403   437
364 蒋冬春 822 384   624 404   935
365 程劲松 930 385 李娅丽 1124 405   524
366 马玉惠 621 386   434 406   1236
367   931 387 桂仲明 235 407 韩森林 936
368   133 388 周玉仙 435 408 储召连 1154
369 曹文培 734 389 胡成才 1125 409 武竹君 627
370   735 390 潘玉扬 135 410   737
371     932 391 汪昌林 1234 411 王康林 738
372 陈丽丽 233 392 朱宝成 1235 412   739
373 汤先圣 933 393   523 413 姚招娣 1038
374   622 394 唐玉龙 825 414 许小牛 827
375   623 395 丁丽丽 736 415   237
376   823 396   625 416 张玉萍 740
377 杜迎霞 824 397 高云云 626 417 史世慧 525
378   134 398 王祥澍 1037 418 郭军委 526
379 黄礼坤 1034 399   436 419 胡学杰 438
380 朱恒强 1035 400 方青松 826 420 冯珍玲 1237
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
421 叶志清 137 441 文增林 140 461   830
422   1039 442 叶绍勇 1241 462   630
423   1238 443 宋文涓 629 463 胡文娟 441
424 王童玲 527 444 章洪流 439 464   142
425 鲁月犁 138 445   742 465 钟晓明 745
426 孔婷婷 238 446   141 466 赵青合 1130
427   1126 447 蒋业胜 743 467 邓道经 942
428   1127 448 陈梦婕 529 468   943
429   937 449 贾代玉 240 469 夏晚芳 532
430   239 450 余世龙 440 470 吴莉莉 242
431   938 451   940 471   243
432 谢贵霞 1040 452 周晓口 1128 472   533
433 陈丽萍 828 453   1129 473   746
434 高云东 139 454   744 474 彭志超 1041
435 陈桂生 1239 455 夏伟威 530 475 胡丽丽 831
436   939 456 吕晓娟 829 476   747
437 童助会 741 457 华林海 1242 477   1042
438 朱青竹 628 458   941 478   832
439 石海宝   1240 459 史茂林 531 479 徐国东 1243
440 解芳芳 528 460 韩延生 241 480   143
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
481 吕晓辉 631 501 王晓寅 632 521 叶太宝 635
482   144 502 包诗钊 246 522   835
483   833 503 张雨姗 834 523 张自文 146
484 潘维维 244 504 陈永峤 946 524   1135
485   442 505   445 525 谢飞虹 1246
486 徐晓培 1131 506   633 526   752
487 赵海权 748 507 欧冰森 1045 527   1247
488 陶悦悦 1244 508 常梦娟 1133 528   449
489 丁富贵 1132 509 蒋云飞 446 529 吕菲菲 636
490 张丽娟 749 510 涂小娟 751 530   147
491 李晓东 443 511   947 531   450
492 吴士娟 1245 512   948 532 李佩悦 248
493 束和平 1043 513 常淑敏 634 533 王伟智 1248
494   444 514   447 534 朱润生 950
495 唐昭晖 1044 515 李玉梅 1046 535 束观元 1047
496 潘申波 245 516 朱德琰 534 536 胡民栋 836
497 顾德军   944 517 陈永生 1134 537 夏婺君 249
498   145 518   949 538   1048
499   945 519   247 539   535
500 徐茂松 750 520 韩财政   448 540   148
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
541 毕玉成 1049 561 董选稳 537 581 童孝涛 540
542   637 562   1250 582 汪蜀秀 1253
543 陈小磊 149 563 赵非非 151 583   839
544   753 564 魏韩桃 252 584 张曙光 758
545   536 565 潘舒伟 253 585 胡舒敏 639
546 李海霞 1050 566   1138 586 汪仁生 759
547 王轶国 754 567 汪海峰 1139 587   153
548   951 568   953 588 陶传代 1054
549 叶守坤 150 569 贾冬丽 538 589   541
550 王玉定 451 570   1251 590   1254
551 胡娟娟 755 571 陶帮寅 1052 591 徐金安 1255
552   1051 572 汤沐阳 452 592 施树钧 254
553   1136 573   1053 593   640
554 吴同欣 250 574   453 594 周小康 954
555   952 575   757 595   255
556 章汉松 837 576 徐曙生 1252 596 张晓丹 840
557   1137 577   454 597   154
558 朱申莲 1249 578   539 598 吴玉娟 455
559 王丹枫 638 579 宋婷婷 152 599 钟晶晶 1140
560   251 580 赵小素 838 600   542
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
601 程华杰 155 621   841 641 俞荣荣 1145
602   641 622 葛宇庆 1257 642   1059
603 卫海兵 1141 623   842 643 贾仲春 259
604   256 624 张小弟 646 644 莫晓蕾 648
605 施创创 642 625 孙月月 843 645   1146
606   1142 626   844 646 方林玲 264
607 陆小莉 543 627 汤荣洁 760 647 朱晓建 762
608   1055 628   1058 648   846
609 杨志鹏 1056 629   545 649 章松柏 1260
610   456 630 徐亚航 761 650 周源生 1147
611   1143 631 吴晓倩 956 651   1148
612 夏礼勇 1144 632   546 652 韦舒东 649
613 石发瑞 643 633   1258 653 李舒生 958
614     644 634   1259 654 姜梅梅 1149
615 褚诗林 645 635 王大巍 457 655   847
616 陶亚玲 544 636   157 656     547
617 李鹏程 1256 637   257 657   548
618 黄金山 1057 638 余姗姗 258 658   848
619   156 639   957 659   158
620   955 640 付叶璐 647 660   650
序号   性别 班级 学号   性别 班级 学号   性别 班级
661 朱晓飞 959 681 左婷婷 1152 701   265
662 朱晚晴 651 682   461 702 员学谦 552
663 姚明军 763 683 柏新星 462 703     553
664   764 684     850 704 陈登松  
665 张文娟   352 685   463        
666 岳临风 353 686 王永娟 652        
667   849 687 李平平 1061        
668   458 688   962        
669   549 689   851        
670   459 690 肖梦雅 852        
671   1150 691 余得水 655        
672 王海峰 960 692   159        
673 程仁斋 961 693 王志鸿 1153        
674 张云峰 460 694 韦婧媛 261        
675   1261 695 吴玮玮 551        
676 曹婵媛 1060 696 徐志东 262        
677     550 697 李知敏 263        
678 王舒海 765 698 王理鑫 653        
679 李郁杰 1151 699   160        
680 王文娟 260 700 武悦陶 1155