欢迎光临安徽舒城中学!
你所在的位置: 首页 >> 校友园地  >> 校友名册  >> 内容详细
2002届高中校友名册
作者: 来源: 日期:2016-03-18 点击:11148
 
                               
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
1 李林森   96510001 301 21 吴园园   96510021 503 41       96510041 403
2 俞晨光   96510002 302 22       96510022 702 42 黄冬焰   96510042 905
3 张仁平   96510003 901 23       96510023 703 43 陈孔明   96510043 404
4 赵瑞娟    96510004 101 24 潘永林   96510024 1003 44       96510044 105
5       96510005 303 25       96510025 1004 45 解光旭   96510045 906
6       96510006 201 26       96510026 902 46       96510046 705
7           96510007 501 27 陈国俊   96510027 103 47       96510047 1006
8       96510008 401 28       96510028 802 48       96510048 605
9 朱旭东   96510009 1001 29 曹晓静   96510029 604 49       96510049 804
10       96510010 502 30       96510030 304 50       96510050 907
11       96510011 801 31       96510031 704 51       96510051 106
12        96510012 202 32 潘冬冬   96510032 903 52 潘再兴   96510052 908
13       96510013 601 33       96510033 1005 53 束南山   96510053 107
14       96510014 203 34       96510034 803 54 张雪冰   96510054 909
15       96510015 402 35 李维光   96510035 904 55 潘承先   96510055 108
16       96510016 102 36 叶震珂   96510036 204 56       96510056 805
17 李海兵   96510017 602 37       96510037 205 57       96510057 109
18 李振华   96510018 1002 38       96510038 504 58 朱徳如   96510058 706
19       96510019 603 39       96510039 305 59 余文宝   96510059 405
20 魏守明   96510020 701 40       96510040 104 60       96510060 1007
                              -01-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
61 李书俊   96510061 707 81 汪飞松   96510081 309 101 凌海波   96510101 410
62       96510062 708 82 郭春香   96510082 607 102 任梅梅   96510102 807
63 丁路生   96510063 1008 83       96510083 112 103       96510103 916
64       96510064 306 84 贾代林   96510084 207 104    96510104  
65       96510065 110 85 周猛军   96510085 1010 105       96510105 917
66       96510066 910 86       96510086 710 106       96510106 808
67 陶玉美   96510067 406 87       96510087 913 107 沈克傲   96510107 211
68       96510068 206 88     线   96510088 208 108 朱金一   96510108 507
69       96510069 111 89 叶宏磊   96510089 408 109 黄飞飞   96510109 115
70 马明磊   96510070 505 90 李婷婷   96510090 914 110 孙运东   96510110 116
71 石增松   96510071 911 91       96510091 711 111 杜鹏程   96510111 411
72 陈盼生   96510072 606 92       96510092 915 112 董亮亮   96510112 311
73 蒋墨瑞   96510073 307 93       96510093 113 113 李少丹   96510113 212
74 黄荷莲   96510074 806 94       96510094 114 114       96510114 712
75       96510075 506 95       96510095 310 115 付代波   96510115 412
76       96510076 709 96 郭玉凤   96510096 209 116       96510116 508
77       96510077 1009 97       96510097 863 117       96510117 213
78 黄启贞   96510078 407 98 蒋诗仓   96510098 409 118 杜海燕   96510118 608
79 汪为伟   96510079 308 99 孙林飞   96510099 210 119       96510119 713
80 施烈焰   96510080 912 100 陈晶晶   96510100 1011 120       96510120 214
                  Bitmap
 
          -02-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
121 韦宜军   96510121 609 141 褚书顶   96510141 716 161 王雄雅   96510161 219
122 王书生   96510122 1012 142 童祚应   96510142 216 162       96510162 614
123 班建安   96510123 413 143 包顺新   96510143 611 163 徐尚朝   96510163 719
124 高传傲   96510124 414 144       96510144 920 164 胡方芳   96510164 316
125 刘荣自   96510125 1013 145 黄明林   96510145 118 165       96510166 317
126 胡玉勇   96510126 312 146 戴燕白   96510146 612 166 李加稳   96510167 810
127 胡晓武   96510127 714 147 王培培   96510147 119 167 程义伍   96510168 220
128       96510128 415 148       96510148 217 168 宋梅梅   96510169 221
129 谢文婷   96510129 117 149       96510149 1015 169 束永俊   96510170 418
130 龚义成   96510130 715 150       96510150 613 170 顾代琼   96510171 318
131       96510131 1014 151 宋丰景   96510151 417 171 赵春涛   96510172 923
132 魏安春   96510132 416 152 甘世洋   96510152 120 172 胡伟涛   96510173 222
133 龚传勇   96510133 610 153 彭京京   96510153 921 173 袁前军   96510174 122
134 胡玉兰   96510134 509 154 董万荣   96510154 121 174 孙苗苗   96510175 510
135       96510135 918 155       96510155 717 175 周伟伟   96510176 615
136 吴明新   96510136 215 156       96510156 1016 176       96510177 419
137       96510137 313 157       96510157 315 177 胡学存   96510178 811
138        96510138 809 158 张孟成   96510158 218 178 李升平   96510179 420
139       96510139 919 159 张亚娟   96510159 922 179 朱兆锋   96510180 319
140       96510140 314   160       96510160 718   180 程佳莉   96510181 123
                  Bitmap
 
          -03-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
181       96510182 511 201 倪文余   96510202 320 221 朱恒锐   96510223 424
182 段山保   96510183 720 202       96510204 224 222       96510224 1021
183       96510184 421 203 胡梦跃   96510205 127 223 华徳兴   96510225 321
184 姚树深   96510185 124 204       96510206 813 224 朱东兴   96510226 1022
185 陈德维   96510186 616 205       96510207 514 225 曹开霞   96510227 322
186       96510187 924 206 范书生   96510208 423 226       96510228 516
187       96510188 925 207       96510209 814 227 叶华东   96510229 815
188 汪蕴嘉   96510189 512 208 许莉丽   96510210 1019 228 靳凤娇   96510230 226
189       96510190 564 209 王国庆   96510211 928 229       96510231 621
190 吴舒生   96510191 926 210 蔡庆庆   96510212 618 230 刘佳佳   96510232 517
191 朱建军   96510192 812 211 麻祖升   96510213 128 231       96510233 425
192 金智明   96510193 871 212 杨成群   96510214 928 232 丁舒娴   96510234 129
193 钱石竹   96510194 223 213 赵官林   96510215 619 233       96510235 723
194       96510195 617 214 王幸刚   96510216 515 234 万丽娅   96510236 816
195       96510196 125 215       96510217 225 235 曹小磊   96510237 130
196 王国庆   96510197 126 216 朱明星   96510218 620 236       96510238 227
197 李圣元   96510198 1017 217 章祥生   96510219 1020 237 计湘燕   96510239 518
198 涂正铠   96510199 1018 218       96510220 721 238       96510240 228
199 张书染   96510200 513 219 华双喜   96510221 722 239       96510241 1023
200       96510201 422 220 程本林   96510222 929 240 朱传斌   96510242 130
                  Bitmap
 
          -04-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
241 潘路也   96510243 323 261       96510263 932 281       96510283 820
242       96510244 930 262 周保琢   96510264 325 282       96510284 821
243 董周琳 96510245 817 263 陈洪文   96510265 428 283       96510285 625
244       96510246 519 264       96510266 326 284        96510286 822
245 许欣煜   96510247 520 265 黄婷婷   96510267 523 285 夏登宇   96510287 524
246       96510248 131 266       96510268 668 286       96510288 430
247       96510249 622 267       96510269 726 287 叶舒娟   96510289 525
248       96510250 132 268       96510270 327 288 谭振兴   96510290 935
249 赵志芬    96510251 818 269       96510271 933 289       96510291 135
250 汪曼曼   96510252 521 270 王莉莉   96510272 1025 290 朱彬彬   96510292 230
251 赵晓娟   96510253 522 271 何大为   96510273 429 291 李华杰   96510293 329
252       96510254 1024 272 余学军   96510274 727 292       96510294 231
253       96510255 724 273 邹媛媛   96510275 623 293 宋海波   96510295 626
254 卢桂林   96510256 931 274 张永生   96510276 328 294       96510296 627
255 魏常存   96510257 426 275 李文武   96510277 1026 295 李发俊   96510297 1028
256       96510258 133 276 沈振兴   96510278 1027 296 樊焰妮   96510298 823
257       96510259 427 277       96510279 229 297       96510299 1029
258 韦玲玲   96510260 819 278 汪国琼   96510280 624 298 顾球生   96510300 824
259 王正生   96510261 725 279       96510281 728 299       96510301 936
260         96510262 324 280 王玉舒   96510282 934 300 丁珊珊   96510302 1030
                  Bitmap
 
          -05-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
301 黄海龙   96510303 330 321 胡凡明   96510323 1032 341       96510343 140
302       96510304 628 322 丁小燕   96510324 829 342 范高园   96510344 1033
303        96510305 331 323       96510325 632 343       96510345 1034
304       96510306 825 324 郭兴邦   96510326 433 344 马扬懿   96510346 141
305 张子俊   96510307 431 325 李春成   96510327 137 345       96510347 434
306 沈春景     96510308 432 326       96510328 526 346       96510348 940
307 何慰君   96510309 1031 327 陈晓辉    96510329 940 347 朱舒群   96510349 832
308 童雅静   96510310 629 328       96510330 138 348       96510350 667
309 邹铭敏   96510311 232 329       96510331 830 349 吴跃飞   96510351 730
310 常前根   96510312 332 330 王峰雅   96510332 633 350 汪良树   96510352 1035
311 吕舒拉   96510313 135 331       96510333 233 351       96510353 530
312       96510314 630 332       96510334 634 352 潘振华   96510354 435
313       96510315 826 333 高佩佩   96510335 527 353       96510355 531
314        96510316 937 334       96510336 635 354       96510356 833
315       96510317 938 335       96510337 636 355       96510357 333
316 涂舒梅   96510318 827 336       96510338 831 356       96510358 436
317 程晓辉   96510319 939 337       96510339 139 357 谈业风   96510359 142
318 汪志保   96510320 631 338       96510340 528 358 吕卫萍   96510360 532
319 王诗杰   96510321 136 339 孙良柱   96510341 529 359 夏婷婷   96510361 533
320 王丽娟   96510322 828 340       96510342 234 360       96510362 834
                  Bitmap
 
          -06-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
361       96510363 835 381       96510383 1036 401 蒋秀峰   96510403 841
362       96510364 731 382       96510384 1037 402 李春燕   96510404 642
363 李晓艳   96510365 334 383       96510385 438 403       96510405 842
364 张士慧   96510366 836 384 沈育生   96510386 143 404       96510406 540
365 李立媛   96510367 534 385       96510387 336 405 许姗姗   96510407 541
366       96510368 732 386 朱训坤   96510388 735 406 黄贤达   96510408 542
367 叶书生   96510369 235 387       96510389 639 407 段啓玲   96510409 643
368 王孟杰   96510370 637 388       96510390 439 408 韦春景   96510410 441
369 许金花   96510371 535 389 任隽杰   96510391 838 409       96510411 644
370 宋圣林   96510372 941 390 毕庆生   96510392 440 410 束玲玲    96510412 145
371        96510373 536 391       96510393 640 411       96510413 338
372 汪加如   96510374 335 392 汤海燕   96510394 144 412       96510414 942
373 徐佩瑜   96510375 537 393       96510395 539 413       96510415 238
374       96510376 236 394 钟义生   96510396 1038 414       96510416 239
375       96510377 733 395       96510397 839 415      96510417 943
376 查军杰   96510378 638 396 许亭亭   96510398 237 416 张旭东   96510418 240
377 朱金星   96510379 437 397 窦良根   96510399 840 417       96510419 543
378 潘家鑫   96510380 734 398 郭芬琴   96510400 337 418       96510420 645
379 胡振华   96510381 837 399 郑卓君   96510401 641 419       96510421 544
380       96510382 538 400       96510402 736 420 何钰溶   96510422 843
                  Bitmap
 
          -07-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
421 陈维维   96510423 442 441 李海峰   96510443 241 461 宋晓波   96510463 652
422       96510424 1039 442       96510444 845 462 邹纯荣   96510464 341
423   96510425 147 443       96510445 648 463 许华杰   96510465 554
424       96510426 944 444       96510446 340 464 李亚卿   96510466 653
425       96510427 945 445       96510447 649 465 田梦茹   96510467 654
426       96510428 737 446 解君保   96510448 848 466 潘孝莉   96510468 555
427       96510429 844 447 董文君   96510449 549 467 孙圆圆   96510469 655
428 尹正刚   96510430 443 448 郭文明   96510450 846 468 陈璐璐   96510470 847
429 关薇薇   96510431 646 449       96510451 650 469       96510471 848
430       96510432 545 450       96510452 550 470       96510472 849
431 赵克玉   96510433 865 451 陶春生   96510453 1042 471       96510473 242
432 陶明华   96510434 546 452       96510454 739 472       96510474 556
433 葛娅男   96510435 444 453       96510455 553 473 陈晓军   96510475 146
434       96510436 547 454       96510456 651 474       96510476 557
435 孔祥八   96510437 339 455       96510457 551 475       96510477 558
436       96510438 946 456       96510458 552 476 王春生   96510478 853
437       96510439 548 457       96510459 1042 477 肖言安   96510479 665
438       96510440 1040 458       96510460 947 478 丁蓓蓓   96510480 850
439 查李军   96510441 647 459 束冰珠   96510461 553 479       96510481 342
440       96510442 738 460       96510462 740 480 张旻璐   96510482 851
                  Bitmap
 
          -08-  
                                 
                                 
                                 
                                 
         学 2002 届                  (总第49届)          2002.5.  
序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号   序号       性别 毕业证号 班号
481 李成刚   96510483 656 501 夏莉娜    96510503 854 521 邹学飞   96510523 859
482 朱文震   96510484 741 502       96510504 743 522       96510524 245
483       96510485 852 503 李冬瑞    96510505 855 523       96510525 949
484       96510486 243 504       96510506 560 524 俞玲玲   96510526 860
485 程曙辉   96510487 864 505       96510507 856 525       96510527 950
486 李炳阳   96510488 149 506 汪聿函   96510508 561 526       96510528 861
487 汪甲夏   96510489 657 507       96510509 666 527     96510529 663
488 李晓鹏   96510490 559 508 倪亚娟   96510510 343 528 王舒东   96510530 563
489       96510491 658 509     96510511 661 529 叶冬生   96510531 952
490 李鹤龄   96510492 244 510 穆海军   96510512 948 530       96510532 664
491       96510493 563 511     96510513 863 531       f   96510533 344
492 周佳莉 96510494 857 512       96510514 446 532   赵学科 f   96510534 1046
493 韩晓蕾   96510495 853 513 许兰芳   96510515 857 533   赵乐乐 f   96510535 1045
494 张大伟   96510496 344 514 高翰林   96510516 660 534       f   96510536 345
495       96510497 445 515 吴赛男   96510517 661 535       z   96510537 447
496 程伟琳   96510498 1043 516       96510518 662      应毕业  535人,实发证  528人。
497 胡玉宝   96510499 742 517       96510519 562 其中:193物理.353数学.455政治.语文.数学.
498 高海荣   96510500 659 518 程舒生   96510520 744     478政治.语文.数学.地理.496物理.化学.   
499      96510501 859 519 尹树松   96510521 1044   509地理.532 物理 不合格, 暂不发证.
500 张南育   96510502 345 520       96510522 858  
                  Bitmap
 
          -09-